WELCOME TO Amanoma GunZ
Experience the ultimate GunZ gaming experience with advanced features and competitive gameplay
264
Active Players
6
Active Clans
414
Total Accounts
ANNOUNCEMENTS
No announcements at this time.
LATEST UPDATES
No recent updates.
RECENT CLAN WARS
| 🏅 Rank | 🏆 Winner | 💀 Loser | 📊 Score | 📅 Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araymu | Amanoma | W: 4 L: 3 | 10-18-2025 |
| 2 | Arayko | Amanoma | W: 4 L: 2 | 10-18-2025 |
| 3 | Amanoma | Arayko | W: 4 L: 2 | 10-18-2025 |
RECENT PLAYER WARS
| 🏅 Rank | 🏆 Winner | 💀 Loser | 📊 Score | 📅 Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iamwicked | Alakazam | W: 4 L: 3 | 10-20-2025 |
| 2 | Alakazam | iamwicked | W: 4 L: 1 | 10-20-2025 |
| 3 | Alakazam | BONAK | W: 4 L: 2 | 10-18-2025 |
| 4 | Alakazam | Pebzz | W: 4 L: 2 | 10-17-2025 |
| 5 | Pebzz | Alakazam | W: 4 L: 2 | 10-17-2025 |

